| 型號 | XC6-3007K | |
| 外形尺寸 | 整機(jī)長度(mm) | 4820 |
| 整機(jī)寬度(mm) | 2355 | |
| 整機(jī)高度(mm) | 2460 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 7450 | |
| 額定載荷(kg) | 3000 | |
| 最大舉升高度(mm) | 7150 | |
| 最大起升高度時有效載荷(kg) | 2000 | |
| 最大前伸距(mm) | 3690 | |
| 最大前伸時的有效載荷(kg) | 1250 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(輪胎外側(cè))(mm) | ≦4020 | |










|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |