熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
| 型號(hào) | 單位 | HU600 | HU1000 | HU1500 |
| 額定載重量 | (kg) | 600 | 1000 | 1500 |
|
臺(tái)面尺寸 L×W |
(mm) | 1450×985 | 1450×1140 | 1600×1180 |
| 尺寸A | (mm) | 200 | 280 | 300 |
| 尺寸B | (mm) | 1080 | 1080 | 1194 |
| 尺寸C | (mm) | 585 | 580 | 580 |
|
臺(tái)面最小/ 最大高度 |
(mm) | 85/860 | 85/860 | 105/860 |
|
底座尺寸 (長(zhǎng)×寬) |
(mm) | 1335×947 | 1335×947 | 1335×947 |
| 起升時(shí)間 | (s) | 25-35 | 25-35 | 30-40 |
| 電源參數(shù) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 凈重 | (kg) | 207 | 280 | 380 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |