| 產(chǎn)品型號 | YL 800 |
| 驅(qū)動形式 | 電動 |
| 駕駛方式 | 站駕式 |
| 額定載荷 | 800kg |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 1500mm |
| 最大爬坡能力 滿載/空載 | 3/5% |
| 制動方式 | 電磁制動 |
| 轉(zhuǎn)向方式 | 助力轉(zhuǎn)向 |
| 驅(qū)動電機功率 | 1.2KW |
| 起升電機功率 | 2.2KW |
| 蓄電池電壓/容量 | 24V/30A |
| 電池參數(shù) | 24V/210AH |
| 翻轉(zhuǎn)角度 | 360° |
| 自重 | 1190kg |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |