| 型號(hào) | ZMD05Z | |
| 額定載荷 | kg | 500 |
| 載荷中心距 | mm | 400 |
| 整車(chē)自重 | kg | 240 |
| 舉升電機(jī)功率 | kw | DC0.8 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 12/45 |
| 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 45/60 |
| 最大下降速度(滿載) | mm/s | 70 |
| 車(chē)輪類(lèi)型 | 尼龍 |








|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |